クリニック案内
アクセス
| 医院名 |
|---|
| 北五泉クリニック |
| 院長名 |
| 歌川 祐二 |
| 住所 |
| 〒959-1811 新潟県五泉市三本木3042-2 |
| 診療科目 |
| 内科・小児科・リウマチ科・リハビリテーション科 |
| 電話番号 |
| 0250-43-3880 |
予防接種には定期接種と任意接種の二種類があります。
「定期接種」は、ある一定の年齢の決められた期間内で受けていただく必要のある予防接種のことで、期間内は無料(公費負担)で受けられます。
「任意接種」は、希望に応じて受けることのできる予防接種のことです。
費用は自己負担になりますので、下記の料金表でご確認ください。
どちらの予防接種も基本予約制となっております。
ご希望の方は、電話や当院受付にてお問い合わせください。
TEL:0250-43-3880
◎接種費用一覧
任意接種はもちろん、定期接種とされる予防接種のうち対象年齢外の場合は、自費で接種することができます。
| 内容 | 料金/回 |
| 日本脳炎ワクチン | 6,000円 |
| BCGワクチン | 7,000円 |
| 二種混合(ジフテリア・破傷風)ワクチン | 4,500円 |
| 肺炎球菌ワクチン | 8,000円 |
| 小児肺炎球菌ワクチン | 10,000円 |
| おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)ワクチン | 5,000円 |
| 水痘(みずぼうそう)ワクチン | 7,000円 |
| MR(風しん麻しん混合)ワクチン | 9,000円 |
| 破傷風トキソイドワクチン | 1,500円 |
| 子宮頸がんワクチン | 15,000円 |
| B型肺炎ワクチン | 5,000円 (10歳以下は4,000円) |
| A型肺炎ワクチン | 6,000円 |
| ロタウイルス | 1回1,5000円 (2回接種) |
お子さまの予防接種については、各種予防接種の接種方法・時期などを詳しく掲載したものが、五泉市から配布されています。
予防接種の進め方等、分からないことがありましたらお問い合わせください。
TEL:0250-43-3880
◎文書料等参考料金
| 内容 | 料金 |
| 1.診断書料、証明書料(診察料、検査料は別) | 2,000円位 |
| 2.健康診断書料、身体検査料(診察料、検査料は別) | 2,000円位 |
| 3.複雑なる診断書、証明書(診察料、検査料は別) | 5,000円位 |
| 4.死亡診断書料 同上(2枚目より1枚につき) | 5,000円位 2,000円位 |
| 5.免許許可申請診断書料(診察料、検査料は別) (鉄砲用、農薬、麻薬、薬剤師、石油販売、理・美容師等) | 3,000円位 |
| 7.その他の診断書、証明書等(診察料、検査料は別) (1)自動車賠償保険 (a)診断書料 | 4,000円位 |
| (b)療養証明書料 | 1,500円位 |
| (c)医療費証明書料 | 1,500円位 |
| (d)自動車賠償保険明細書料 | 3,000円位 |
| (2)交通災害共済診断書料 | 4,000円位 |
| (3)地方公務員公務災害診断書料 | 3,000円位 |
| (4)生命保険(会社より依頼された診断書等) (a)死亡診断書料 | 5,000円位 |
| (b)被保険者症状調査書料 | 5,000円位 |
| (5)児童スポーツ障害保険診断書料 | 4,000円位 |
| (6)補装具給付意見書 同上(複雑なもの) | 2,000円位 5,000円位 |
| (7)リサーチ面接料 | 5,000円位 |
| (8)警察・裁判所提出診断書料 | 1,0000円位 |
| 8.福祉関係診断書料(診察料、検査料は別) (1)身体障害者診断書料 | 1,0000円位 |
| (2)厚生年金、国民年金障害者診断書料 | 5,000円位 |
| (3)特別児童扶養手当認定診断書料 | 5,000円位 |
| (4)恩給・年金診断書料 | 5,000円位 |
| (5)施設入居診断書料 | 2,000円位 |
| (6)入浴サービス・デイサービス用診断書料 | 1,000円位 |
| (7)おむつ使用証明書料 | 2,000円位 |
| (8)施設特疾証明用診断書料 | 5,000円位 |
| (9)死体検案書料(初診料、往診料等を含む) ” (治療中の方)(再診料、往診料等を含む) | 3,0000円位 3,0000円位 |
